BRUKSBAROMETER 2023
Plac. | Förare | Hund | Ras | Klass | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1. | Conny Borg | Robin | Kelpie | HKL | 14 |
2. | Lena Westin | Röja | B.C. | HKL | 12 |
3. | Elisabet Montén | Lego | B.C. | LKL | 11 |
4. |
LYDNADSBAROMETER 2023
Plac | Förare | Hund | Ras | Klass | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. |
BRUKSBAROMETER 2023
Plac. | Förare | Hund | Ras | Klass | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1. | Conny Borg | Robin | Kelpie | HKL | 14 |
2. | Lena Westin | Röja | B.C. | HKL | 12 |
3. | Elisabet Montén | Lego | B.C. | LKL | 11 |
4. |
LYDNADSBAROMETER 2023
Plac | Förare | Hund | Ras | Klass | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. |