| OBS. Resultat skall lämnas till TS senast 14 dagar efter tävling!! Det går bra att maila resultat till ts@lommabk.com eller så lägger du en lapp i TS låda i klubbstugan. Viktigt att du fyller i alla uppgifter som vi behöver. Se här |
![]() |
||
| BRUKS | Uppdaterad 2007-12-12 |
|
|
| LYDNAD | Uppdaterad 2007-12-12 |
|
|
| AGILITY | Uppdaterad 2007-11-05 | ||
| REGLER | Uppdaterad 2006-06-19 | ||
| BLANKETT | OBS! Word-dokument, som öppnas i nytt fönster. Du kan spara ner denna på din dator och sedan bifoga i mail till TS, alt. skrivas ut och läggas i TS låda. | ||
| BRUKS |
|
Plac. |
Förare | Hund | Ras | Special | Poäng |
| 1 | Heléne Jonsson | Zico | Flat | Spår/Sök | 34 |
| 2 | Kerstin Holm | Sigge | Flat | Sök | 16 |
| 3 | Lotta Pettersson | Curry | Flat | Sök | 8 |
| 4 | Jan Andersson | Lex | Riesen | Sök | 5 |
| 4 | Annelie Jönsson | Frasse | B.C. | Sök | 5 |
| 4 | Karin Juhl | Belezza | Briard | Sök | 5 |
| LYDNAD |
|
Plac. |
Förare | Hund | Ras | Poäng |
| 1 | Lena Werner | Selma | Rottweiler | 23 |
| 2 | Maria Andersson | Molly | B.C. | 15 |
| 3 | Karin Ohlsson | Lennart | Gordon Setter | 9 |
| 3 | Linda Jönsson | Millie | Bearded Collie | 9 |
| 5 | Karin Juhl | Belezza | Briard | 8 |
| 5 | Jeanette Dahlberg | Bowmore | Borderterrier | 8 |
| 7 | Linda Jönsson | Penny | Bearded Collie | 7 |
| 8 | Lotta Pettersson | Curry | Flatcoated | 2 |
| AGILITY |
|
|
|
Plac. |
Förare | Hund | Ras | Poäng |
| 1 | Maria Andersson | Molly | B.C. | 57 |
| 2 | Linda Jönsson | Millie | Bearded Collie | 45 |
| 3 | Mats Larsson | Cindy | B.C. | 12 |
| 3 | Eva Cajhagen | Easy | Parson Jack Russel | 8 |